To download 3D models, please login or create an account and request access.
EAN code | 8595568921840 |
Zolltarifnummer | 73089059 |
Gewicht | 3,1000 kg/m |
Oberflächenbearbeitung | Tauchfeuerverzinkung |
Temperaturbeständigkeit | -50 - 150 °C |
Breite | 200 mm |
Höhe | 60 mm |
Länge | 3000 mm |
Funktionserhalt | P90-R, E90, PS90 |
Entsprechend der Norm | ČSN EN 61537 |
Standards für Feuerbeständigkeit | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
Blechstärke | 1,2 - 1,5 mm |
Anzahl der Schrauben zur Verbindung | 12 |
Sprossenabstand | 150 mm |
Max. Last für Feuerbeständigkeit | 10 - 20 kg |
Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall:
Der Abstand der Sprossen von Leitern für Normtragekonstruktion beträgt 150 mm. Zum Verbinden werden die Verbindungsstücke KPBSKL und Schrauben NSM 6X10 verwendet.
Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionerhalt im Brandfall.