To download 3D models, please login or create an account and request access.
EAN code | 8595057691698 |
Zolltarifnummer | 73089059 |
Gewicht | 2,5000 kg/m |
Oberflächenbearbeitung | Tauchfeuerverzinkung |
Temperaturbeständigkeit | -50 - 150 °C |
Breite | 150 mm |
Höhe | 60 mm |
Länge | 3000 mm |
Funktionserhalt | P90-R, E90, PS90 |
Entsprechend der Norm | ČSN EN 61537 |
Standards für Feuerbeständigkeit | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
Blechstärke | 1,2 - 1,5 mm |
Anzahl der Schrauben zur Verbindung | 4 |
Sprossenabstand | 300 mm |
Max. Last für Feuerbeständigkeit | 10 - 20 kg |
Die Verbindung der Leitern erfolgt mittels Verbinder S 60X200 und min. 4 Schrauben NSM 6X10. Die gelochten Seitenteile bilden ein L-Profil mit einer gebogenen Kante. Die gelochten Sprossen haben ein C-Profil und werden mit der offenen Seite nach oben befestigt. Der Sprossenabstand beträgt 300 mm.
Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall:
Zum Verbinden werden die Verbinder S 60x200 und 16 Schrauben NSM 6X10 verwendet.
Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionerhalt im Brandfall.