18.10.2016
Artikelnummer | Konfiguration | Drahtdurchmesser (mm) | Gewicht kg/m | Verbindungsstücke im Boden | |
DZI 60X60 | BZNCR | 4,0 | 0,54 | 0 | |
DZI 60X100 | BZNCR | 4,0 | 0,79 | 0 | |
DZI 60X150 | BZNCR | 4,0 | 0,84 | 0 | |
DZI 60X200 | BZNCR | 4,0 | 1,09 | 0 | |
DZI 60X300 | BZNCR | 4,3 | 1,60 | 1 | |
DZI 60X400 | BZNCR | 4,7 | 1,94 | 1 | |
DZI 60X500 | BZNCR | 4,7 | 2,72 | 2 | |
DZI 60X600 | BZNCR | 4,7 | 3,13 | 2 | |
DZI 110X200 | BZNCR | 4,3 | 1,59 | 0 | |
DZI 110X300 | BZNCR | 4,3 | 1,93 | 1 | |
DZI 110X400 | BZNCR | 4,7 | 2,71 | 1 |
Produktbeschreibung:
Jede Gitterrinne (bis 200 mm Breite) hat an den Seiten je eine integrierte Verbindung. Ab einer Breite von 300 mm gibt es zusätzliche Verbindungen im Boden.
Länge: 3000 mm
Raster: 50 x 100 mm (außer DZI 60X60)
Temperaturbeständig: -50 bis +150 °C
Schlagfestigkeit: bis zu 20 J
Konfiguration: BZNCR (Zinkchromat)
Min. Verkaufsmenge: 3000 mm
Lagerung: ČSN EN 60721-3-1